Tableau des tarifs 2021 :
Catégorie |
Montant pour les communes d'Auffay, Bacqueville en Caux, Luneray, Tôtes et Val de Saâne (1 ramassage du bac gris par semaine) |
Montant pour les autres communes (1 ramassage du bac gris toutes les 2 semaines) |
Résidence principale 1 personne | 186 € | 164 € |
Résidence principale 2 personnes et + | 227 € | 206 € |
Résidence secondaire | 227 € | 206 € |
Commerce, artisan, service, garage,tous pas de porte |
247 € | 227 € |
Entreprise | 308 € | 288 € |
Gîte 2/4 personnes | 165 € | 144 € |
Gîte 5/8 personnes | 206 € | 186 € |
Gîte >8 personnes | 247 € | 227 € |
Logement insolite | 41 € | 41 € |
Camping | 63 € par emplacement | |
Restaurant | 679 € | 597 € |
Métier de bouche/commerce alimentaire (charcuterie, boulangerie, traiteur, plats à emporter, supérette) | 453 € | 391 € |
Supermarché | 823 € | 823 € |
Salle des fêtes de 0 à 60 personnes | 411 € | 411 € |
Salle des fêtes de 61 à 120 personnes | 617 € | 617 € |
Salle des fêtes de 121 à 200 personnes | 823 € | 823 € |
Salle des fêtes de + de 200 personnes | 1028 € | 1028 € |
Administration-syndicat (hors mairie) | 186 € | 165 € |
Mairie | 0.32 € par habitant | 0.16 € par habitant |
Cabinet médical | 52 €/salle de consultation | 52 €/salle de consultation |
Chambre d'hôtes/d'hôtel | 63 € | 41 € |
Gros producteur | 206 €/ bac supp | 206 €/ bac supp |
Terrain de loisirs | 165 € | 165 € |
- Si vous souhaitez régler votre redevance en prélèvement automatique (10 échéances), le document suivant est à compléter et à nous retourner accompagné d'un RIB.
- Si vous etes déjà en prélèvement automatique et que vous changez de compte bancaire, merci également de nous retourner le mandat de prélèvement avec votre nouveau RIB.
Mandat de prélèvement SEPA
- Si vous etes déjà en prélèvement automatique et que vous changez de compte bancaire, merci également de nous retourner le mandat de prélèvement avec votre nouveau RIB.
Mandat de prélèvement SEPA