Le dispositif Ludisports 76, financé par le Département de la Seine-Maritime est mis en oeuvre sur le terrain par les communautés de communes.
Il permet aux enfants de 6 à 11 ans, scolarisés à l'école élémentaire, de découvrir les pratiques sportives de leur choix. Les séances ont lieu une fois par semaine et se déroulent sur le temps périscolaire.
Ludisports 76 a pour objectif de développer la pratique sportive en milieu rural, de contribuer à l’aménagement du territoire et à l’attractivité, et de favoriser une meilleure hygiène de vie.
MODALITES D'INSCRIPTIONS LUDISPORTS 2020/2021 :
- INSCRIPTIONS DU 19 AU 26 SEPTEMBRE 2020 sur votre espace famille
- Frais d’inscription :
La participation annuelle est fixée à 30€ par enfant pour une heure d’activité hebdomadaire.
La facture sera envoyée par mail le 16 octobre 2020.
- Conseils pratiques :
En cas d’absence de l’enfant, prévenir la Communauté de Communes Terroir de Caux.
En cas d’absence de ramassage scolaire, les séances seront automatiquement annulées.
Prévoir des baskets propres pour toute activité en salle.
Tarif : 30€ l’année scolaire (soit 30 séances).
Planning 2020/2021 :
JOUR |
HEURE |
COMMUNE |
ACTIVITÉ 1ER TRIMESTRE (du 28/09 au 18/12/20) |
ACTIVITÉ 2EME TRIMESTRE (du 04/01/21 au 23/04/21) |
ACTIVITÉ 3EME TRIMESTRE (du 10/05 au 25/06/21) |
LUNDI | 12H05 - 12H55 | Totes (CP/CE1) | Hockey | Badminton | Cirque |
16h30 - 17h30 | St Maclou de Folleville | Ultimate/Turnball | Hockey | Basket | |
16h35 - 17h35 | St Denis sur Scie | Athlétisme | Expression corporelle | Polo/Croquet | |
16h50 - 17h50 | Anneville sur Scie | Rugby | Ultimate/Turnball | La Crosse | |
17h00 - 18h00 | La Chaussée | Kinball | La crosse | Rugby | |
16h40 - 17h40 | St Ouen le Mauger | Cirque | Tennis | Athlétisme | |
16h55 - 17h55 | Bertreville St Ouen | Cirque | Badminton | Baseball | |
MARDI | 12h05 - 12h55 | Tôtes (CE2) | Hockey | Badminton | Cirque |
11h30 - 12h30 | Longueville sur Scie (CE1/CE2) | Tennis | Mini golf/Kanjam | Jeux d'adresse/Tir à l'arc | |
12h30 - 13h30 | Longueville sur Scie (CP) | Tennis | Mini golf/Kanjam | Jeux d'adresse/Tir à l'arc | |
16H30 - 17h30 | Torcy le Grand | Badminton | Cirque | Foot | |
16h40 - 17h40 | Le Bois Robert | Jeux d'adresse/Tir à l'arc | Basket | Hockey | |
16h40 - 17h40 | Luneray | Ultimate/Turnball | Hockey | Jeux d'adresse/Tir à l'arc | |
16h45 - 17h45 | Auffay | Jeux d'opposition | Hockey | Foot | |
16h30 - 17h30 | St Pierre Bénouville | Foot | Tennis | Mini golf/Kanjam | |
JEUDI | 12h05 - 12h55 | Tôtes (CM1/CM2) | Hockey | Badminton | Cirque |
11h30 - 12h30 | Longueville sur Scie (CM1/CM2) | Tennis | Mini golf/Kanjam | Jeux d'adresse/Tir à l'arc | |
16h05 - 17h05 | Auppegard | Basket | Jeux d'adresse/Tir à l'arc | Tchoukball | |
16h05 - 17h05 | Brachy | Badminton | Tennis de table | Hockey | |
16h30 - 17h30 | Torcy le Petit | Jeux d'adresse/Tir à l'arc | Basket | Badminton | |
16h40 - 17h40 | Val de Saâne | Basket | Jeux d'opposition | Volleyball | |
17h00 - 18h00 | Quiberville | Kinball | Foot | Tennis | |
VENDREDI | 16h40 - 17h40 | Sainte Foy | Foot | Tir à l'arc/Turnball | Kinball |
17h40 - 18h40 |